DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐOẠT GIẢI |
| STT | TÊN DOANH NGHIỆP | DANH HIỆU |
| TOP 7 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TOÀN DIỆN - NGÀNH MAY |
| 1 | Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | Doanh nghiệp tiêu biểu nhất ngành dệt may Việt Nam 6 năm liền từ 2004-2009 |
| Doanh nghiệp tiêu biểu nhất của ngành may Việt Nam năm 2009 |
| Top 7 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành may Việt Nam |
| 2 | Công ty cổ phần May 10 | Top 7 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành may Việt Nam |
| 3 | Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 | Top 7 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành may Việt Nam |
| 4 | Công ty cổ phần Đồng Tiến | Top 7 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành may Việt Nam |
| 5 | Công ty cổ phần May Đồng Nai | Top 7 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành may Việt Nam |
| 6 | Tổng công ty May Nhà Bè | Top 7 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành may Việt Nam |
| 7 | Công ty cổ phần May Sông Hồng | Top 7 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành may Việt Nam |
| TOP 5 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TOÀN DIỆN - NGÀNH DỆT |
| 1 | Tổng công ty Việt Thắng | Doanh nghiệp tiêu biểu nhất của ngành dệt Việt Nam năm 2009 |
| Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành dệt Việt Nam |
| 2 | Công ty TNHH Coats Phong Phú | Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành dệt Việt Nam |
| 3 | Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn | Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành dệt Việt Nam |
| 4 | Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ | Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành dệt Việt Nam |
| 5 | Công ty cổ phần Dệt 10/10 | Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành dệt Việt Nam |
| TOP 5 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TOÀN DIỆN - NGÀNH DA GIÀY |
| 1 | Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Giày Thái Bình | Doanh nghiệp tiêu biểu nhất của ngành da giày Việt Nam năm 2009 |
| Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành da giày Việt Nam |
| 2 | Công ty cổ phần Tonghong Tannery Vietnam | Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành da giày Việt Nam |
| 3 | Công ty cổ phần 32 | Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành da giày Việt Nam |
| 4 | Công ty TNHH Tae Kwang Vina Industrial | Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành da giày Việt Nam |
| 5 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Việt Á Châu | Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành da giày Việt Nam |
| DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TỪNG MẶT NGÀNH DỆT MAY |
| 1 | Tổng công ty 28 | Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nội địa |
| Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| Doanh nghiệp quản lý môi trường tốt |
| Doanh nghiệp sản xuất nhiều vải xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu |
| 2 | Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nội địa |
| Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| Doanh nghiệp sản xuất nhiều vải xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu |
| 3 | Công ty cổ phần Scavi | Doanh nghiệp xuất khẩu tốt |
| Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| Doanh nghiệp áp dụng Công nghệ thông tin tốt |
| 4 | Công ty TNHH Một thành viên May mặc Bình Dương | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| Doanh nghiệp quản lý môi trường tốt |
| Doanh nghiệp áp dụng Công nghệ thông tin tốt |
| 5 | Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Sơn Kim | Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nội địa |
| Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| 6 | Công ty cổ phần May Hưng Yên | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| Doanh nghiệp quản lý môi trường tốt |
| 7 | Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| Doanh nghiệp quản lý môi trường tốt |
| 8 | Công ty cổ phần SX-TM May Sài Gòn | Doanh nghiệp xuất khẩu tốt |
| Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 9 | Công ty cổ phần May Hồ Gươm | Doanh nghiệp xuất khẩu tốt |
| Doanh nghiệp quản lý môi trường tốt |
| 10 | Công ty cổ phần X20 | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt; Doanh nghiệp áp dụng Công nghệ thông tin tốt |
| 11 | Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước | Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nội địa; Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| 12 | Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội | Doanh nghiệp phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao |
| Doanh nghiệp sản xuất nhiều vải xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu |
| 13 | Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân | Doanh nghiệp phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao; |
| Doanh nghiệp sản xuất nhiều vải xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu |
| 14 | Công ty cổ phần May Tiền Tiến | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 15 | Công ty cổ phần May Đáp Cầu | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 16 | Công ty cổ phần dệt Gia dụng Phong Phú | Doanh nghiệp quản lý môi trường tốt |
| 17 | Công ty cổ phần SX- TMDV -Tư vấn thiết kế Thời Trang Việt | Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nội địa |
| 18 | Công ty cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| 19 | Công ty cổ phần May Phương Đông | Doanh nghiệp áp dụng Công nghệ thông tin tốt |
| 20 | Công ty cổ phần Đầu tư Phước Long | Doanh nghiệp sản xuất nhiều vải xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu |
| 21 | Công ty cổ phần May Sông Hồng - Phú Thọ | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 22 | Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 - Sanding | Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| 23 | Công ty TNHH Dệt May Cà vạt D.K Sài Gòn | Doanh nghiệp phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao |
| 24 | Công ty Cổ phần May Nam Định | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 25 | Công ty TNHH Cô Mô | Doanh nghiệp phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao |
| 26 | Công ty cổ phần May Hai | Doanh nghiệp áp dụng Công nghệ thông tin tốt |
| 27 | Công ty TNHH SX - TM Nguyên Tâm | Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| 28 | Công ty Dệt Sài Gòn | Doanh nghiệp sản xuất nhiều vải xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu |
| 29 | Công ty TNHH Dệt lụa Tơ tằm Toàn Thịnh | Doanh nghiệp phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao |
| 30 | Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng | Doanh nghiệp phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao |
| 31 | Công ty TNHH Một thành viên PangRim Neotex | Doanh nghiệp sản xuất nhiều vải xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu |
| 32 | Công ty cổ phần Sợi Phú Bài | Doanh nghiệp phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao |
| 33 | Công ty TNHH TAV | Doanh nghiệp áp dụng Công nghệ thông tin tốt |
| 34 | Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Thiên Nam | Doanh nghiệp phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao |
| 35 | Công ty cổ phần Dệt Hà Đông | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 36 | Công ty cổ phần May Xuất khẩu Việt Thái | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| 37 | Công ty Kinh doanh Hàng Thời trang Việt Nam | Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nội địa |
| 38 | Công ty cổ phần Phụ liệu May Nha Trang | Doanh nghiệp quản lý môi trường tốt |
| 39 | Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| 40 | Công ty TNHH May Tinh Lợi | Doanh nghiệp xuất khẩu tốt |
| 41 | Công ty cổ phần Tiên Hưng | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| 42 | Công ty cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| 43 | Công ty cổ phần May Việt Thịnh | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 44 | Công ty cổ phần Nguyên phụ liệu Dệt May Bình An | Doanh nghiệp sản xuất nhiều vải xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu |
| 45 | Công ty TNHH Hansoll Vina | Doanh nghiệp xuất khẩu tốt |
| 46 | Công ty cổ phần Việt Hưng | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| 47 | Công ty TNHH Đại Việt | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| 48 | Công ty cổ phần May Việt Thắng | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 49 | Công ty cổ phần May Phương Nam | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao |
| DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TỪNG MẶT NGÀNH DA GIÀY |
| 1 | Công ty cổ phần Giày Việt | Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao; Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nội địa; Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| 2 | Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân (Bita’s) | Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nội địa; Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| 3 | Công ty Công nghiệp Đông Hưng | Doanh nghiệp xuất khẩu tốt; Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 4 | Cơ sở Giày dép da Long Thành | Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nội địa; Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| 5 | Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam | Doanh nghiệp xuất khẩu tốt; Doanh nghiệp quản lý môi trường tốt |
| 6 | Công ty TNHH Ching Luh Việt Nam | Doanh nghiệp xuất khẩu tốt; Doanh nghiệp áp dụng Công nghệ thông tin tốt |
| 7 | Doanh nghiệp tư nhân Liên Châu | Doanh nghiệp phát triển sản phẩm có tính khác biệt cao; Doanh nghiệp sản xuất nhiều vật tư phục vụ sản xuất |
| 8 | Công ty TNHH Shin Kwang Vina | Doanh nghiệp quản lý môi trường tốt; Doanh nghiệp sản xuất nhiều vật tư phục vụ sản xuất |
| 9 | Công ty TNHH Liên Phát | Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh |
| 10 | Công ty Liên doanh Pacific | Doanh nghiệp xuất khẩu tốt |
| 11 | Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn | Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt |
| 12 | Công ty TNHH Việt Nam Paiho | Doanh nghiệp sản xuất nhiều vật tư phục vụ sản xuất |
| 13 | Công ty TNHH Công nghiệp Jye Shing | Doanh nghiệp sản xuất nhiều vật tư phục vụ sản xuất |